
Τιμοκατάλογος 2021
Monohulls 30-39ft
Yacht Model | Persons | Cabins | WC | Period A | Period B | Period C | Deposit |
Beneteau | |||||||
Oceanis 41 | 8 | 3 | 2 | € 3.800 | € 3.400 | € 2.600 | € 2.500 |
Oceanis 38/38.1 | 8 | 3 | 1 | € 3.700 | € 3.200 | € 2.450 | € 2.500 |
Oceanis 34 | 6 | 3 | 1 | € 2.700 | € 2.500 | € 2.000 | € 2.000 |
Oceanis 37 | 8 | 3 | 1 | € 2.900 | € 2.600 | € 2.500 | € 2.500 |
Oceanis 40 | 8 | 3 | 2 | € 3.400 | € 3.000 | € 2.500 | € 2.500 |
Jeanneau | |||||||
Sun Odyssey 349 | 6 | 3 | 1 | € 3.100 | € 2.600 | € 2.150 | € 2.500 |
Sun Odyssey 409 / 419 | 8 | 3 | 2 | € 4.200 | € 3.600 | € 3.000 | € 2.500 |
Sun Odyssey 32i | 5 | 2 | 1 | € 1.900 | € 1.700 | € 1.350 | € 2.000 |
Sun Odyssey 36i | 8 | 3 | 1 | € 2.300 | € 2.000 | € 1.700 | € 2.500 |
Sun Odyssey 39i | 8 | 3 | 1 | € 2.500 | € 2.100 | € 1.900 | € 2.500 |
Bavaria | |||||||
Bavaria 33 Cr | 6 | 2 | 1 | € 2.350 | € 2.100 | € 1.750 | € 2.000 |
Bavaria 31 Cr / 30 Cr | 4 | 2 | 1 | € 2.100 | € 1.800 | € 1.500 | € 2.000 |
Bavaria 36 Cr | 6 | 3 | 1 | € 2.900 | € 2.500 | € 2.100 | € 2.500 |
Bavaria 34 Cr | 6 | 2 | 1 | € 2.350 | € 1.950 | € 1.800 | € 2.000 |
Bavaria 37 Cr | 6 | 3 | 1 | € 3.300 | € 2.800 | € 2.500 | € 2.500 |
Monohulls 40-49ft
Yacht Model | Persons | Cabins | WC | Period A | Period B | Period C | Deposit |
Jeanneau | |||||||
Sun Odyssey 410 | 8 | 3 | 2 | € 4.450 | € 3.900 | € 3.300 | € 2.500 |
Sun Odyssey 490 | 10 | 4 | 4 | € 6.600 | € 5.800 | € 4.900 | € 3.000 |
Sun Odyssey 479 | 10 | 4 | 4 | € 5.700 | € 5.000 | € 4.250 | € 3.000 |
Sun Odyssey 440 | 10 | 4 | 2 | € 5.200 | € 4.500 | € 3.850 | € 3.000 |
Sun Odyssey 469 | 10 | 4 | 4 | € 4.900 | € 4.500 | € 3.600 | € 3.000 |
Sun Odyssey 49 | 10 | 4 | 4 | € 4.200 | € 3.500 | € 2.500 | € 3.000 |
Sun Odyssey 42DS | 8 | 3 | 2 | € 3.300 | € 2.950 | € 2.600 | € 2.500 |
Sun Odyssey 439 / 449 | 8 | 4 | 2 | € 4.800 | € 4.200 | € 3.600 | € 3.000 |
Sun Odyssey 42i | 8 | 3 | 2 | € 3.000 | € 2.700 | € 2.350 | € 2.500 |
Sun Odyssey 45.2 | 10 | 4 | 2 | € 3.300 | € 2.970 | € 2.200 | € 3.000 |
Sun Odyssey 44i | 10 | 4 | 2 | € 3.500 | € 2.900 | € 2.500 | € 3.000 |
Sun Odyssey 49i | 10 | 4 | 4 | € 4.500 | € 3.900 | € 3.300 | € 3.000 |
Beneteau | |||||||
Oceanis 46.1 | 10 | 3 | 2 | € 5.000 | € 4.300 | € 3.900 | € 3.000 |
Oceanis 45 | 10 | 4 | 2 | € 5.000 | € 4.200 | € 3.500 | € 3.000 |
Oceanis 41.1 | 8 | 3 | 2 | € 4.200 | € 3.600 | € 2.500 | € 2.500 |
Oceanis 43 | 8 | 4 | 2 | € 4.000 | € 3.500 | € 2.500 | € 3.000 |
Oceanis 46 | 10 | 4 | 2 | € 4.600 | € 3.500 | € 3.200 | € 3.000 |
Oceanis 48 | 10 | 5 | 3 | € 6.100 | € 4.800 | € 4.000 | € 3.000 |
Bavaria | |||||||
Bavaria 45 | 8 | 3 | 2 | € 4.300 | € 3.800 | € 3.400 | € 3.000 |
Bavaria 46 | 8 | 3 | 2 | € 5.500 | € 4.800 | € 4.300 | € 3.000 |
Bavaria C45 | 10 | 4 | 3 | € 5.500 | € 4.850 | € 4.300 | € 3.000 |
Bavaria 40 Cr | 8 | 3 | 2 | € 3.400 | € 2.900 | € 2.600 | € 2.500 |
Bavaria 46 Cr | 10 | 4 | 2 | € 3.700 | € 3.250 | € 2.900 | € 3.000 |
Bavaria 41 Cr | 7 | 3 | 2 | € 4.000 | € 3.600 | € 2.600 | € 2.500 |
Monohulls 50+ft
Yacht Model | Persons | Cabins | WC | Period A | Period B | Period C | Deposit |
Jeanneau | |||||||
Sun Odyssey 509 / 519 | 10 | 5 | 3 | € 7.200 | € 6.500 | € 5.400 | € 3.000 |
Jeanneau 54 | 10 | 5 | 3 | € 8.700 | € 7.600 | € 6.500 | € 3.000 |
Jeanneau 57 | 12 | 4 | 4 | € 7.700 | € 6.700 | € 5.700 | € 3.000 |
Sun Odyssey 54DS | 10 | 5 | 5 | € 5.300 | € 4.600 | € 3.900 | € 3.000 |
Bavaria | |||||||
Bavaria 50 Cruiser | 10 | 5 | 3 | € 4.500 | € 3.900 | € 3.500 | € 3.000 |
Bavaria 51 Cr | 10 | 5 | 3 | € 6.800 | € 6.050 | € 5.400 | € 3.000 |
Bavaria 56/57 Cr | 10 | 5 | 3 | € 9.000 | € 7.600 | € 6.100 | € 3.000 |
Beneteau | |||||||
Cyclades 50.5 | 12 | 5 | 3 | € 5.000 | € 4.100 | € 3.500 | € 3.000 |
Oceanis 50 | 10 | 5 | 3 | € 5.100 | € 4.200 | € 3.500 | € 3.000 |
Beneteau 57 | 10 | 5 | 5 | € 9.700 | € 8.300 | € 6.500 | € 3.000 |
Oceanis 51.1 | 10 | 5 | 3 | € 7.600 | € 6.200 | € 5.200 | € 3.000 |
Catamarans
Yacht Model | Persons | Cabins | WC | Period A | Period B | Period C | Deposit |
Lagoon | |||||||
Lagoon 50 | 10 | 5 | 5 | € 13.500 | € 11.200 | € 9.800 | € 6.000 **Without Skipper/ € 3.000 With Skipper |
Lagoon 46 | 12 | 6 | 4 | € 10.700 | € 9.000 | € 7.400 | € 3.000 With Skipper/ € 4.000 Without Skipper |
Lagoon 40 | 10 | 4 | 4 | € 7.500 | € 6.300 | € 5.300 | € 3.000 |
Lagoon 42 | 10 | 4 | 4 | € 9.900 | € 7.200 | € 5.500 | € 3.000 |
Lagoon 450/450f | 10 | 4 | 4 | € 10.000 | € 8.500 | € 7.100 | € 3.500 |
Lagoon 39 | 10 | 4 | 2 | € 6.600 | € 5.700 | € 4.300 | € 3.000 |
Lagoon 400 | 10 | 4 | 4 | € 6.800 | € 5.700 | € 4.250 | € 3.000 |
Lagoon 52 | 10 | 5 | 5 | € 17.500 | € 17.500 | € 15.500 | € 3.500 |
Lagoon 450 | 10 | 4 | 4 | € 10.000 | € 8.500 | € 7.100 | € 3.500 |
Lagoon 380 | 10 | 4 | 2 | € 6.400 | € 5.200 | € 4.300 | € 3.000 |
Lagoon 400 / S2 | 10 | 4 | 4 | € 7.200 | € 5.900 | € 4.400 | € 3.000 |
Lagoon 420 | 10 | 4 | 4 | € 6.300 | € 5.300 | € 4.500 | € 3.000 |
Lagoon 560 | 10 | 5 | 5 | € 20.000 | € 17.300 | € 16.400 | € 3.500 |
Lagoon 500 | 10 | 5 | 5 | € 16.900 | € 15.300 | € 12.700 | € 3.500 |
Bali | |||||||
Bali 4.8 | 12 | 6 | 6 | € 14.800 | € 12.500 | € 8.500 | € 6.000 Without Skipper/ € 3.000 With Skipper |
Bali 4.6 | 10 | 4 | 4 | € 11.500 | € 9.900 | € 8.000 | € 3.000 With Skipper/ € 6.000 Without Skipper |
Bali 4.3 | 10 | 4 | 4 | € 9.600 | € 7.900 | € 6.500 | € 3.500 |
Bali 4.0/4.1 | 10 | 4 | 4 | € 8.300 | € 7.000 | € 5.300 | € 3.000 |
Nautitech | |||||||
Nautitech 46 Fly | 10 | 4 | 4 | € 10.000 | € 8.600 | € 7.500 | € 3.500 |
Nautitech 47 | 10 | 4 | 4 | € 8.900 | € 7.400 | € 6.500 | € 3.500 |
Fountain Pajot | |||||||
Saona 47 | 10 | 4 | 4 | € 13.000 | € 10.500 | € 9.600 | € 3.500 |
Salina 48 | 12 | 4 | 4 | € 9.200 | € 8.000 | € 7.200 | € 3.500 |
More Information
Περίοδοι
Περίοδος A
31.07-21.08.2021
Περίοδος B
22.05-31.07.2021 & 21.08-02.10.2021
Περίοδος C
before 22.05.2021 & after 02.10.2021
Εκπτώσεις
Early booking
-10% έως 31/01/2021
Έκπτωση έκθεσης/Επαναλαμβανόμενος πελάτης
5%
Ναύλωση 2 εβδομάδων
5%
Ναύλωση 3 & περισσότερων εβδομάδων
10%
Μέγιστη έκπτωση
15%
Επιπλέον παροχές
Επαγγελματίας κυβερνήτης (Skipper)
190 ευρώ/ημέρα επιπλέον του φαγητού
Οικοδέσποινα (Hostess)
150 ευρώ/ημέρα επιπλέον του φαγητού
Μάγειρας (Cook)
150 ευρώ/ημέρα επιπλέον του φαγητού
Ασφαλές δίκτυο
200 ευρώ/ναύλωση
Blister/Spinnaker
250 ευρώ/εβδομάδα /Επιπρόσθετη ασφάλεια 500 ευρώ
One-Way fees
5,00 ευρώ/ναυτικό μίλι
Ανάλογα με την απόσταση ανάμεσα στο λιμάνι επιβίβασης και στο λιμάνι αποβίβασης σύμφωνα με την επιβεβαίωση ναύλωσης
Ανάλογα με την απόσταση ανάμεσα στο λιμάνι επιβίβασης και στο λιμάνι αποβίβασης σύμφωνα με την επιβεβαίωση ναύλωσης
Ασφάλιση
Ασφάλιση πληρωμής ναύλωσης
Η εταιρεία Ionian Charter ασφαλίζει την πληρωμή της ναύλωσης μέσω YACHT-POOL
Ασφάλιση εγγύησης ναύλωσης
Η ασφάλιση της εγγύησης δεν ισχύει για καταμαράν που έχουν κατασκευαστεί από το 2015 έως το 2021
350 ευρώ
+ Επιστρέψιμη εγγύηση 500 ευρώ
+ Επιστρέψιμη εγγύηση 500 ευρώ
Για εγγύησης ασφάλισης της τάξης των 2.000-2.500 ευρώ
420 ευρώ
+ Επιστρέψιμη εγγύηση 500 ευρώ
+ Επιστρέψιμη εγγύηση 500 ευρώ
Για εγγύησης ασφάλισης της τάξης των 3.000-3.500 ευρώ
Συστάσεις ασφάλισης/εγγυήσεως
Συνιστούμε ανεπιφύλακτα στους πελάτες να επιλέξουν ασφάλιση αντί για επιστρέψιμη εγγύηση για δική τους ευκολία. Καλύπτονται όλες οι ζημιές/απώλεις εκτός από εκείνες που προκαλούνται από βαριά αμέλεια.
Περισσότερες λεπτομέρειες
Συμπεριλαμβάνονται στην τιμή ναύλωσης
Dinghy, Outboard, Autopilot (όταν εφαρμόζεται), Bowthruster (όταν εφαρμόζεται), GPS, Plotter (όταν εφαρμόζεται), φόροι, λιμενικά τέλη στο λιμάνι επιβίβασης/αποβίβασης.
Όλα τα σκάφη ελέγχονται υποβρύχια στο τέλος του ναύλου από δύτη (περιλαμβάνεται στην τιμή).
Δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή ναύλωσης
Κατανάλωση καυσίμου, κατανάλωση νερού και λιμενικά εκτός από το λιμάνι επιβίβασης/ αποβίβασης, κλινοσκεπάσματα και πετσέτες, προμήθειες, μεταφορές.
Υποχρεωτικές επιπρόσθετες παροχές
Καθαρισμός: 40 ευρώ/καμπίνα, Κλινοσκεπάσματα/πετσέτες: 15 ευρώ/άτομο, Καύσιμα εξωλέμβιας: 10 ευρώ (μια δεξαμενή)
Ώρα επιβίβασης
17:00
Ώρα αποβίβασης
08:00
Το σκάφος πρέπει να εισέλθει στο λιμάνι αποβίβασης μια μέρα πριν το τέλος της ναύλωσης, το αργότερο έως τις 17:00
Το σκάφος πρέπει να εισέλθει στο λιμάνι αποβίβασης μια μέρα πριν το τέλος της ναύλωσης, το αργότερο έως τις 17:00
Πληρωμές
Προκαταβολή: 50% του ποσού της ναύλωσης πρέπει να κατατεθεί το αργότερο 15 μέρες μετά την επιβεβαίωση ναύλωσης
Εξόφληση: 50% του ποσού της ναύλωσης πρέπει να κατατεθεί το αργότερο 4 εβδομάδας πριν την ημέρα επιβίβασης
Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί πληρωμή εντός 15 ημερών κατόπιν της επιβεβαίωσης ναύλωσης, η ναύλωση θα πρέπει να θεωρηθεί ακυρωμένη.
Εξόφληση: 50% του ποσού της ναύλωσης πρέπει να κατατεθεί το αργότερο 4 εβδομάδας πριν την ημέρα επιβίβασης
Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί πληρωμή εντός 15 ημερών κατόπιν της επιβεβαίωσης ναύλωσης, η ναύλωση θα πρέπει να θεωρηθεί ακυρωμένη.
Ακυρωτική πολιτική
Για κρατήσεις που ακυρώθηκαν σε διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών πριν από
την επιβίβαση: Χρέωση ακύρωσης 150 ευρώ
Για κρατήσεις που ακυρώθηκαν σε διάστημα μεταξύ 31 - 90 ημερών πριν από την επιβίβαση: Παρακρατείται η προκαταβολή του 50% του ποσού ναύλωσης**
Για κρατήσεις που ακυρώθηκαν σε διάστημα μικρότερο των 30 ημερών πριν από την επιβίβαση: Παρακρατείται η πλήρης πληρωμή του 100% του ποσού ναύλωσης
** Εάν το σκάφος ενοικιαστεί εκ νέου την ίδια περίοδο και υπό τους ίδιους όρους, θα επιστραφεί η προκαταβολή του 50% του ποσού ναύλωσης
Για κρατήσεις που ακυρώθηκαν σε διάστημα μεταξύ 31 - 90 ημερών πριν από την επιβίβαση: Παρακρατείται η προκαταβολή του 50% του ποσού ναύλωσης**
Για κρατήσεις που ακυρώθηκαν σε διάστημα μικρότερο των 30 ημερών πριν από την επιβίβαση: Παρακρατείται η πλήρης πληρωμή του 100% του ποσού ναύλωσης
** Εάν το σκάφος ενοικιαστεί εκ νέου την ίδια περίοδο και υπό τους ίδιους όρους, θα επιστραφεί η προκαταβολή του 50% του ποσού ναύλωσης
Εγγεγραμμένος εταιρικός τραπεζικός λογαριασμός
COMMERZBANK AG GERMANY
IBAN: DE 17 5138 0040 0139 0235 00
SWIFT-BIC: DRES DE FF 513
HOLDER: VRIONI ELENA
VAT: EL044074780
ALPHA BANK GREECE
IBAN: GR52 0140 1540 1540 0200 2007 680
SWIFT-BIC: CRBAGRAA
HOLDER: VRIONI ELENI – IONIAN CHARTER
VAT: EL044074780
* Λάβετε υπόψη ότι οι τιμές και οι όροι υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.
IBAN: DE 17 5138 0040 0139 0235 00
SWIFT-BIC: DRES DE FF 513
HOLDER: VRIONI ELENA
VAT: EL044074780
ALPHA BANK GREECE
IBAN: GR52 0140 1540 1540 0200 2007 680
SWIFT-BIC: CRBAGRAA
HOLDER: VRIONI ELENI – IONIAN CHARTER
VAT: EL044074780
* Λάβετε υπόψη ότι οι τιμές και οι όροι υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.